Portrait Windpark "WindLease Schönfeld" - Rating -
| Bewertung | Bewertung gewichtet | ||
| Initiator | |||
| Rating | 3 | 15 | |
| Leistungsbilanz | 2 | 10 | |
| Verkaufsunterlagen | |||
| Prognoserechnungen | 3 | 6 | |
| Informationen | 3 | 6 | |
| Verträge | 2 | 4 | |
| Vertragspartner | 2 | 4 | |
| Risikohinweise | 2 | 4 | |
| Projektstand | |||
| Bau- und Betriebsgenehmigung | 3 | 15 | |
| Energieabnahme | 3 | 6 | |
| Baufortschritt und Inbetriebnahme | 3 | 15 | |
| Anlagentechnik | |||
| Hersteller und Typ | 3 | 12 | |
| Service-, Wartungs und Instandhaltungsverträge | 3 | 15 | |
| Versicherungen | 3 | 9 | |
| Leistungsgarantien | 3 | 12 | |
| Finanzplanung | |||
| Eigenkapitalanteil | 1 | 5 | |
| Finanzierungszusage | 3 | 12 | |
| Zinskonditionen | 3 | 9 | |
| Vergütung | 3 | 6 | |
| Kostenanpassung | 2 | 4 | |
| Rückstellungen | 3 | 6 | |
| Sicherheitsabschläge | 2 | 10 | |
| Rücklagen | 2 | 10 | |
| Recht | |||
| Haftung der Gesellschafter | 3 | 6 | |
| Handelsregistereintragung | 3 | 3 | |
| Plazierungsgarantie | 3 | 12 | |
| Kontrolle | 2 | 2 | |
| Anteilsverkauf | 2 | 2 | |
| Gesamtpunktzahl: | 220 | ||
| Rating:25,88 | ![]() |
Links

