Portrait Solarfonds "CleanTech Solar 8" - Rating -
| Bewertung | Bewertung gewichtet | |
|---|---|---|
| Initiator | ||
| Rating | 3 | 15 |
| Leistungsbilanz | 2 | 10 |
| Verkaufsunterlagen | ||
| Prognoserechnungen | 3 | 6 |
| Informationen | 3 | 6 |
| Verträge | 2 | 4 |
| Vertragspartner | 2 | 4 |
| Risikohinweise | 3 | 6 |
| Länderrisiko | ||
| Korruptionsindex | 3 | 15 |
| Gesetzliche Stabilität | 3 | 15 |
| Projektstand | ||
| Bau- und Betriebsgenehmigung | 3 | 15 |
| Energieabnahme | 3 | 6 |
| Baufortschritt und Inbetriebnahme | 2 | 10 |
| Anlagetechnik | ||
| Hersteller und Typ | 2 | 8 |
| Service-, Wartungs- und Instandhaltungsverträge | 2 | 10 |
| Versicherungen | 2 | 6 |
| Leistungsgarantien | 2 | 8 |
| Finanzplanung | ||
| Eigenkapitalanteil | 2 | 10 |
| Finanzierungszusage | 2 | 8 |
| Zinskonditionen | 3 | 9 |
| Vergütung | 3 | 6 |
| Kostenanpassung | 3 | 6 |
| Rückstellungen | 2 | 4 |
| Sicherheitsabschläge | 2 | 10 |
| Rücklagen | 2 | 10 |
| Recht | ||
| Haftung der Gesellschafter | 3 | 6 |
| Handelsregistereintragung | 3 | 3 |
| Plazierungsgarantie | 2 | 8 |
| Kontrolle | 2 | 2 |
| Anteilsverkauf | 3 | 3 |
| Gesamtpunktzahl: Rating: 24,11 |
229 |
|
Weiterführende Informationen:
