Portrait Solarfonds "CleanTech Solar 5" - Rating -
| Bewertung | Bewertung gewichtet | |
|---|---|---|
| Initiator | ||
| Rating | 3 | 15 |
| Leistungsbilanz | 2 | 10 |
| Verkaufsunterlagen | ||
| Prognoserechnungen | 3 | 6 |
| Informationen | 3 | 6 |
| Verträge | 2 | 4 |
| Vertragspartner | 3 | 6 |
| Risikohinweise | 3 | 6 |
| Länderrisiko | ||
| Korruptionsindex | 1 | 5 |
| Gesetzliche Stabilität | 2 | 10 |
| Projektstand | ||
| Bau- und Betriebsgenehmigung | 3 | 15 |
| Energieabnahme | 3 | 6 |
| Baufortschritt und Inbetriebnahme | 3 | 15 |
| Anlagetechnik | ||
| Hersteller und Typ | 2 | 8 |
| Service-, Wartungs- und Instandhaltungsverträge | 2 | 10 |
| Versicherungen | 2 | 6 |
| Leistungsgarantien | 2 | 8 |
| Finanzplanung | ||
| Eigenkapitalanteil | 2 | 10 |
| Finanzierungszusage | 3 | 12 |
| Zinskonditionen | 2 | 6 |
| Vergütung | 3 | 6 |
| Kostenanpassung | 3 | 6 |
| Rückstellungen | 2 | 4 |
| Sicherheitsabschläge | 2 | 10 |
| Rücklagen | 2 | 10 |
| Recht | ||
| Haftung der Gesellschafter | 3 | 6 |
| Handelsregistereintragung | 3 | 3 |
| Plazierungsgarantie | 2 | 8 |
| Kontrolle | 2 | 2 |
| Anteilsverkauf | 2 | 2 |
| Gesamtpunktzahl: Rating: 23,26 |
221 |
|
Weiterführende Informationen:
