Portrait Solarfonds "Sun Asset 3" - Rating -
| Bewertung | Bewertung gewichtet | |
|---|---|---|
| Initiator | ||
| Rating | 3 | 15 |
| Leistungsbilanz | 2 | 10 |
| Verkaufsunterlagen | ||
| Prognoserechnungen | 3 | 6 |
| Informationen | 2 | 4 |
| Verträge | 2 | 4 |
| Vertragspartner | 3 | 6 |
| Risikohinweise | 3 | 6 |
| Länderrisiko | ||
| Korruptionsindex | 3 | 15 |
| Gesetzliche Stabilität | 3 | 15 |
| Projektstand | ||
| Bau- und Betriebsgenehmigung | 2 | 10 |
| Energieabnahme | 2 | 4 |
| Baufortschritt und Inbetriebnahme | 2 | 10 |
| Anlagetechnik | ||
| Hersteller und Typ | 2 | 8 |
| Service-, Wartungs- und Instandhaltungsverträge | 2 | 10 |
| Versicherungen | 2 | 6 |
| Leistungsgarantien | 2 | 8 |
| Finanzplanung | ||
| Eigenkapitalanteil | 2 | 10 |
| Finanzierungszusage | 3 | 12 |
| Zinskonditionen | 2 | 6 |
| Vergütung | 3 | 6 |
| Kostenanpassung | 3 | 6 |
| Rückstellungen | 2 | 4 |
| Sicherheitsabschläge | 2 | 10 |
| Rücklagen | 2 | 10 |
| Recht | ||
| Haftung der Gesellschafter | 3 | 6 |
| Handelsregistereintragung | 3 | 3 |
| Plazierungsgarantie | 3 | 12 |
| Kontrolle | 3 | 3 |
| Anteilsverkauf | 2 | 2 |
| Gesamtpunktzahl: Rating: 23,89 |
227 |
|
Weiterführende Informationen:
